QsoDate Callsign Band Freq Mode RstSent RstRcvd Name QTH Gridsquare
02.11.2024 7:59:42 OK7VV 80m 3750,505 LSB 59 59 BOHUSLAV HFM
02.11.2024 7:58:45 OK1IGI 80m 3750,505 LSB 59 59 FPA
02.11.2024 7:46:46 OK1VK 80m 3704,64 LSB 59 59 Pavel BPB
02.11.2024 7:34:03 OK2PGJ 80m 3723,55 LSB 59 59 Jiří HSU
02.11.2024 7:31:58 OK1KTW 80m 3747,9 LSB 59 59 FUO
02.11.2024 7:26:44 OK2MOO 80m 3639 LSB 59 59 Miroslav HFM
02.11.2024 7:25:19 OK1UKC 80m 3639 LSB 59 59 Dalibor ECH
02.11.2024 7:24:16 OK2ZK 80m 3639 LSB 59 59 Zbyněk HNJ
02.11.2024 7:20:53 OK1LST 80m 3639 LSB 59 59 Libor CCK
02.11.2024 7:17:36 OK2PYD 80m 3636 LSB 59 59 František HOL
02.11.2024 7:16:30 OK2VWX 80m 3628,65 LSB 59 59 Ivor HBR
02.11.2024 7:12:04 OK2FGL 80m 3621,86 LSB 59 59 Jaroslav GBV
02.11.2024 7:07:50 OK1KQP 80m 3632,14 LSB 59 59 FNA
02.11.2024 7:04:55 OK2BRX 80m 3636,5 LSB 59 59 Vojtěch HOL
02.11.2024 7:00:15 OK1KUH 80m 3636,5 LSB 59 59 CPI
02.11.2024 6:59:11 OK5MN 80m 3636,5 LSB 59 59 Jan FJI
02.11.2024 6:56:15 OK2VPX 80m 3640,2 LSB 59 59 Jan HOL
02.11.2024 6:52:42 OK1MKD 80m 3721,34 LSB 59 59 Josef FTR
02.11.2024 6:51:42 OK1CBB 80m 3721,5 LSB 59 59 Honza EJA
02.11.2024 6:49:48 OM1MJ 80m 3721,5 LSB 59 59 Martin SEN
02.11.2024 6:48:55 OK1HBP 80m 3721,5 LSB 59 59 Miroslav DPJ
02.11.2024 6:48:19 OK7RB 80m 3721,5 LSB 59 59 Luděk BRA
02.11.2024 6:47:14 OM7CF 80m 3721,5 LSB 59 59 Tibor ZVO
02.11.2024 6:46:12 OK5KA 80m 3721,5 LSB 59 59 Petr EUL
02.11.2024 6:44:36 OK1MJA 80m 3721,5 LSB 59 59 Jan ECH
02.11.2024 6:42:02 OK1FDN 80m 3721,5 LSB 59 59 František FPA
02.11.2024 6:41:33 OM4KK 80m 3721,5 LSB 59 59 Ronald NMV
02.11.2024 6:38:00 OK1UVU 80m 3705,1 LSB 59 59 Miroslav FUO
02.11.2024 6:35:53 OK2NO 80m 3727,15 LSB 59 59 Jaroslav HBR
02.11.2024 6:32:07 OK7MU 80m 3752,83 LSB 59 59 Majka CTA
02.11.2024 6:31:46 OK7VU 80m 3752,83 LSB 59 59 Vladislav CTA
02.11.2024 6:29:39 OK1VHH 80m 3728,91 LSB 59 59 Martin EDE
02.11.2024 6:28:00 OK1FUU 80m 3721,01 LSB 59 59 Michal BPZ
02.11.2024 6:27:07 OK1UKY 80m 3714,11 LSB 59 59 Jiří FTR
02.11.2024 6:26:04 OK2KZO 80m 3706,92 LSB 59 59 GZN
02.11.2024 6:25:32 OK7JK 80m 3709,2 LSB 59 59 Jan HFM
02.11.2024 6:19:52 OM7KW 80m 3756 LSB 59 59 Štefan ZVO
02.11.2024 6:18:35 OM2RL 80m 3762,51 LSB 59 59 Laco SKA
02.11.2024 6:18:05 OK1DQP 80m 3760,91 LSB 59 59 Aleš FNA
02.11.2024 6:17:03 OK1NS 80m 3742,48 LSB 59 59 Petr BME
02.11.2024 6:16:24 OK1JMD 80m 3735,38 LSB 59 59 Martin ELT
02.11.2024 6:14:40 OK2WYK 80m 3724,98 LSB 59 59 Martin GZS
02.11.2024 6:13:17 OK1RKS 80m 3715,95 LSB 59 59 APD
02.11.2024 6:11:26 OM0AJ 80m 3700,56 LSB 59 59 Ján POP
02.11.2024 6:10:42 OK1KIY 80m 3703 LSB 59 59 FPA
02.11.2024 6:08:35 OM6TX 80m 3713,19 LSB 59 59 Peter CAD
02.11.2024 6:08:02 OK2BUB 80m 3719,66 LSB 59 59 Miroslav HFM
02.11.2024 6:07:17 OK1KMP 80m 3738,02 LSB 59 59 FJI
02.11.2024 6:06:57 OK1FUJ 80m 3738,02 LSB 59 59 Vláďa FJI
02.11.2024 6:05:56 OK2YB 80m 3741 LSB 59 59 Petr GBM
02.11.2024 6:04:00 OM1DK 80m 3759,27 LSB 59 59 DANIEL DST
02.11.2024 6:03:15 OK1JC 80m 3772,36 LSB 59 59 Honza FJI
02.11.2024 6:01:03 OK1KWP 80m 3765,7 LSB 59 59 FHB
02.11.2024 6:00:18 OK1AY 80m 3750,69 LSB 59 59 Pepa DPJ
20.10.2024 10:56:16 OK2KAA 2m 144270 SSB 59 59 JN79qj
20.10.2024 10:50:18 OK2VZE 2m 144270 SSB 59 59 Miroslav JN89jm
20.10.2024 10:38:18 OK1TDO 2m 144270 SSB 59 59 Daniel JO70ta
20.10.2024 10:28:05 OK2KKW 70cm 432230 SSB 59 59 JO70fd
20.10.2024 10:26:12 OK1KAD 70cm 432230 SSB 59 59 JO60lj
20.10.2024 10:21:29 OK1KKI 70cm 432230 SSB 59 59 JN79nf
20.10.2024 10:19:50 OK1MWW 70cm 432230 SSB 59 59 Jiří JN89dw
20.10.2024 10:18:27 OK1MWW 2m 144270 SSB 59 59 Jiří JN89dw
20.10.2024 10:16:11 OK1MHW 2m 144270 SSB 59 59 Lukáš JN79vu
20.10.2024 10:14:36 OK1TVL 2m 144270 SSB 59 59 Libor JO70sd
20.10.2024 10:12:16 OK5VT 2m 144270 SSB 59 59 Zdeněk JO70fd
20.10.2024 10:10:43 OK1VDJ 2m 144270 SSB 59 59 Bedřich JN79us
20.10.2024 10:08:50 OK1XHI 2m 144270 SSB 59 59 Zdeněk JO70db
20.10.2024 10:05:21 OK5Z 2m 144270 SSB 59 59 JO70ee
20.10.2024 10:02:04 OK1KQH 2m 144270 SSB 59 59 JN79go
20.10.2024 9:57:07 OK1KKL 2m 144270 SSB 59 59 JO70po
20.10.2024 9:49:09 OK1ULL 70cm 432230 SSB 59 59 Petr JN79us
20.10.2024 9:47:58 OK1JC 70cm 432230 SSB 59 59 Honza JO70sl
20.10.2024 9:42:30 OM4AGW 2m 144270 SSB 59 59 Ladislav JN98as
20.10.2024 9:31:36 OK1KKI 2m 144270 SSB 59 59 JN79nf
20.10.2024 9:26:41 OK1JPP 70cm 432230 SSB 59 59 Petr JO70oq
20.10.2024 9:26:11 OK2AF 70cm 432230 SSB 59 59 Milan JN89ar
20.10.2024 9:22:40 OK1DEN 70cm 432230 SSB 59 59 Jirka JO70np
20.10.2024 9:04:50 OK1IO 2m 144270 SSB 59 59 Jiří JO70or
20.10.2024 9:03:49 OK1DPV 2m 144270 SSB 59 59 Pavel JN79ix
20.10.2024 8:59:50 OK1UDQ 2m 144270 SSB 59 59 Mirek JO70no
20.10.2024 8:57:03 OK6PS 2m 144270 SSB 59 59 Petr JN79ug
20.10.2024 8:55:45 OK1CBB 2m 144270 SSB 59 59 Honza JO70os
20.10.2024 8:55:15 OK2KUB 2m 144270 SSB 59 59 JN89ej
20.10.2024 8:54:23 OK1TRW 2m 144270 SSB 59 59 Fedor JO70hc
20.10.2024 8:46:35 OK1FZ 2m 144270 SSB 59 59 ALOIS JN79sv
20.10.2024 8:38:24 OL1B 70cm 432230 SSB 59 59 JO80ib
20.10.2024 8:29:24 OK1KMP 70cm 432230 SSB 59 59 JO70uk
20.10.2024 8:28:33 OK1KWP 70cm 432230 SSB 59 59 JN79sr
20.10.2024 8:26:35 OK1KZE 70cm 432230 SSB 59 59 JN79fx
20.10.2024 8:25:49 OK1JBK 70cm 432230 SSB 59 59 Pavel JO70sl
20.10.2024 8:24:38 OK1JBK 2m 144270 SSB 59 59 Pavel JO70sl
20.10.2024 8:22:40 OK1KAD 2m 144270 SSB 59 59 JO60lj
20.10.2024 8:21:28 OK1UEI 2m 144270 SSB 59 59 ALEKSANDAR JN79fv
20.10.2024 8:18:53 OK1DOL 2m 144270 SSB 59 59 Libor JN69ou
20.10.2024 8:15:04 OK1JC 2m 144270 SSB 59 59 Honza JO70sl
20.10.2024 8:14:19 OK1DSX 2m 144270 SSB 59 59 Jaroslav JO60rn
20.10.2024 8:12:13 OK1HMP 2m 144270 SSB 59 59 Martin JO70eb
20.10.2024 8:10:47 SN9W 2m 144270 SSB 59 59 JO90pp
20.10.2024 8:08:46 OK1JPP 2m 144270 SSB 59 59 Petr JO70oq
20.10.2024 8:07:34 OK1KZE 2m 144270 SSB 59 59 JN79fx
20.10.2024 8:06:25 OK1ULL 2m 144270 SSB 59 59 Petr JN79us
20.10.2024 8:04:41 OK2KJI 2m 144270 SSB 59 59 JN79ti
20.10.2024 8:03:06 OK1KTW 2m 144270 SSB 59 59 JN89iw
20.10.2024 8:00:40 OK1KMP 2m 144270 SSB 59 59 JO70uk
05.10.2024 6:47:21 OK2SBE 80m 3642,3 LSB 59 59 Stanislav HOP
05.10.2024 6:45:42 OK1KIY 80m 3642,3 LSB 59 59 FPA
05.10.2024 6:40:41 OK2NO 80m 3642,3 LSB 59 59 Jaroslav HBR
05.10.2024 6:39:43 OK2ZK 80m 3642,3 LSB 59 59 Zbyněk HNJ
05.10.2024 6:39:04 OK2DC 80m 3642,3 LSB 59 59 Zdeněk FJI
05.10.2024 6:36:16 OK1UKC 80m 3620,12 LSB 59 59 Dalibor ECH
05.10.2024 6:35:02 OM1MJ 80m 3646,41 LSB 59 59 Martin SEN
05.10.2024 6:31:18 OK1TVL 80m 3640,2 LSB 59 59 Libor FHK
05.10.2024 6:30:28 OK1FTA 80m 3640,2 LSB 59 59 Vladimír BBN
05.10.2024 6:27:23 OM5JA 80m 3640,2 LSB 59 59 Anton NIT JN88wi
05.10.2024 6:23:22 OK1LST 80m 3640,2 LSB 59 59 Libor CCK
05.10.2024 6:20:44 OK1AXX 80m 3640,2 LSB 59 59 Pavel DPS
05.10.2024 6:16:57 OK7WA 80m 3644,09 LSB 59 59 František GZL
05.10.2024 6:15:55 OK1JES 80m 3644,09 LSB 59 59 Jan EJA
05.10.2024 6:13:51 OK1MJA 80m 3637,89 LSB 59 59 Jan ECH
05.10.2024 6:10:46 OM8DD 80m 3636,5 LSB 59 59 Vojtech RSO
05.10.2024 6:07:35 OK2VPX 80m 3641,48 LSB 59 59 Jan HOL
05.10.2024 6:06:30 OK1FDN 80m 3649,48 LSB 59 59 František FPA
05.10.2024 6:05:54 OK1KQP 80m 3646,1 LSB 59 59 FNA
05.10.2024 6:00:20 OK5MN 80m 3705,64 LSB 59 59 Jan FJI
05.10.2024 5:50:05 OK1JC 80m 3633,16 LSB 59 59 Honza FJI
05.10.2024 5:46:39 OM3SEM 80m 3635 LSB 59 59 Tibor KOM
05.10.2024 5:43:15 OK1VHH 80m 3736,08 LSB 59 59 Martin EDE
05.10.2024 5:40:34 OK2BUB 80m 3719,39 LSB 59 59 Miroslav HFM
05.10.2024 5:39:31 OM0AAO 80m 3711,96 LSB 59 59 Viliam TNC JN88wt
05.10.2024 5:38:36 OK3OPA 80m 3708,88 LSB 59 59 Rudolf HOP
05.10.2024 5:31:26 OK7JK 80m 3703,91 LSB 59 59 Jan HFM
05.10.2024 5:30:21 OK1UKY 80m 3723,66 LSB 59 59 Jiří FTR
05.10.2024 5:28:10 OM4KK 80m 3728,48 LSB 59 59 Ronald NMV
05.10.2024 5:25:49 OK1MKD 80m 3731,7 LSB 59 59 Josef FTR
05.10.2024 5:25:04 OK1FUU 80m 3731,7 LSB 59 59 Michal BPZ
05.10.2024 5:24:34 OK1HBP 80m 3731,7 LSB 59 59 Miroslav DPJ JO70ea
05.10.2024 5:22:50 OK1IGI 80m 3731,7 LSB 59 59 FPA
05.10.2024 5:20:50 OM6TX 80m 3771,25 LSB 59 59 Peter CAD
05.10.2024 5:19:44 OK2PGJ 80m 3774,21 LSB 59 59 Jiří HSU
05.10.2024 5:18:55 OK1KWP 80m 3758,43 LSB 59 59 FHB
05.10.2024 5:18:17 OM7KW 80m 3755,77 LSB 59 59 Štefan ZVO
05.10.2024 5:16:53 OM4MM 80m 3740,18 LSB 59 59 Martin PAR
05.10.2024 5:16:02 OK1DQP 80m 3741,75 LSB 59 59 Aleš FNA
05.10.2024 5:15:21 OM1DK 80m 3744,08 LSB 59 59 Daniel DST
05.10.2024 5:14:49 OK1KTW 80m 3747,91 LSB 59 59 FUO
05.10.2024 5:11:11 OK1JMD 80m 3740,08 LSB 59 59 Martin ELT
05.10.2024 5:10:03 OK1NS 80m 3740,08 LSB 59 59 Petr BME
05.10.2024 5:09:02 OK1UVU 80m 3740,08 LSB 59 59 Miroslav FUO
05.10.2024 5:08:29 OM0AJ 80m 3740,08 LSB 59 59 Ján POP
05.10.2024 5:05:44 OM2KI 80m 3740,08 LSB 59 59 Milan PEZ
05.10.2024 5:04:33 OM2RL 80m 3740,08 LSB 59 59 Laco SKA
05.10.2024 5:01:33 OK1KMP 80m 3740,08 LSB 59 59 FJI
05.10.2024 5:01:08 OK1FUJ 80m 3740,08 LSB 59 59 Vláďa FJI
05.10.2024 5:00:44 OK1XGL 80m 3740,08 LSB 59 59 Petr CBU
05.10.2024 5:00:15 OK2WYK 80m 3740,08 LSB 59 59 Martin GZS
15.09.2024 11:01:36 OK1UKY 2m 144277,29 USB 59 59 Jiří JO70ul
15.09.2024 11:00:24 OK1IO 2m 144270 SSB 59 59 Jirka JO70nr
15.09.2024 10:59:42 OK1IME 2m 144270 SSB 59 59 Ota JO70fb
15.09.2024 10:57:41 OK1UDQ 2m 144270 SSB 59 59 Mirek JO70no
15.09.2024 10:50:58 OK2KKW 70cm 432230 SSB 59 59 Matěj JO70fd
15.09.2024 10:48:22 OL1B 70cm 432230 SSB 59 59 JO80ib
15.09.2024 9:54:04 OK1ULL 70cm 432230 SSB 59 59 Petr Sadovsky JN79us
15.09.2024 9:52:34 OK1UEI 70cm 432230 SSB 59 59 ALEKSANDAR PRERADOVIC JN79fv
15.09.2024 9:42:24 OK1KQH 2m 144270 SSB 59 59 JN79go
15.09.2024 9:27:28 OK1KTW 2m 144270 SSB 59 59 JN89iw
15.09.2024 9:25:47 OK1KCR 2m 144270 SSB 59 59 JN79vs
15.09.2024 9:23:26 OK1UKY 2m 144270 SSB 59 59 Jiří JO70ul
15.09.2024 9:19:49 OK1JBK 70cm 432230 SSB 59 59 Pavel JO70sl
15.09.2024 9:18:13 OK1JBK 2m 144270 SSB 59 59 Pavel JO70sl
15.09.2024 9:12:25 OK1JPP 70cm 432230 SSB 59 59 Petr JO70oq
15.09.2024 9:08:07 OK1VDJ 2m 144270 SSB 59 59 Béda JN79us
15.09.2024 9:06:58 OK5VT 2m 144270 SSB 59 59 Zdenek Strnad JO70fd
15.09.2024 8:09:23 OK1UOZ 2m 144270 SSB 59 59 Pavel Jánský JO70va
15.09.2024 8:07:30 OK1KZE 70cm 432230 SSB 59 59 JN79fx
15.09.2024 8:06:08 OK1KMP 70cm 432230 SSB 59 59 JO70uk
15.09.2024 8:05:07 OK1KMP 2m 144270 SSB 59 59 JO70uk
15.09.2024 8:02:57 OK1KZE 2m 144270 SSB 59 59 JN79fx
08.09.2024 13:01:08 OE5BGN/P 2m 144270 SSB 59 59 JN68ws
08.09.2024 12:58:23 DM5D 2m 144270 SSB 59 59 JO61oc
08.09.2024 12:54:19 OK2R 2m 144270 SSB 59 59 JN89jm
08.09.2024 12:30:28 OK1MNV 2m 144270 SSB 59 59 Jan JO70sl
08.09.2024 12:26:00 OK1OA 2m 144270 SSB 59 59 Jiří JO70mo
08.09.2024 12:22:15 OL9W 2m 144270 SSB 59 59 JN99cl
08.09.2024 12:19:31 OK2KYZ 2m 144270 SSB 59 59 JO80nb
08.09.2024 11:49:22 OK1KIY 2m 144270 SSB 59 59 JN79vt
08.09.2024 11:41:03 OK1FEN 2m 144270 SSB 59 59 Robert JN79nu
08.09.2024 11:12:20 OK1KPA 2m 144270 SSB 59 59 JN79us
08.09.2024 11:04:22 OK5IM 2m 144270 SSB 59 59 Jiří JO70ud
08.09.2024 11:02:49 OK8QC 2m 144270 SSB 59 59 George "Jirka" Grubr JN89bs
08.09.2024 10:52:30 OM3KII 2m 144270 SSB 59 59 JN88uu
08.09.2024 10:45:28 OK2AF 2m 144270 SSB 59 59 Milan Gregor JN89ar
08.09.2024 10:41:54 OE1W 2m 144270 SSB 59 59 JN77tx
08.09.2024 10:39:26 OK1KKL 2m 144270 SSB 59 59 JO70po
08.09.2024 10:08:51 DA0FF 2m 144270 SSB 59 59 JO40xl
08.09.2024 10:04:35 OK1JFP 2m 144270 SSB 59 59 Pavel Pekny JO60xs
08.09.2024 10:03:56 5P5T 2m 144270 SSB 59 55 JO64gx
08.09.2024 9:58:08 OK1KUO 2m 144270 SSB 59 59 JO80ff
08.09.2024 9:56:23 OK1KEL 2m 144270 SSB 59 59 JO70op
08.09.2024 9:48:45 OK2PVF 2m 144270 SSB 59 59 Rosta Rimell JN89bo
08.09.2024 9:46:52 OK1MWW 2m 144270 SSB 59 59 Jiří JN89dw
08.09.2024 9:40:42 OL1C 2m 144270 SSB 59 59 JO60uq
08.09.2024 9:39:24 OK1KCR 2m 144270 SSB 59 59 JN79vs
08.09.2024 9:34:22 SN7L 2m 144270 SSB 59 59 JO70ur
08.09.2024 9:31:46 OK7C 2m 144270 SSB 59 59 JO70rq
08.09.2024 9:29:57 OK1UEI 2m 144270 SSB 59 59 ALEKSANDAR PRERADOVIC JN79fv
08.09.2024 9:28:56 OL4N 2m 144270 SSB 59 59 JO60vr
08.09.2024 9:27:34 OL3Z 2m 144270 SSB 59 59 JN79fx
08.09.2024 9:26:11 OL1R 2m 144270 SSB 59 59 JO70lr
08.09.2024 9:25:09 OK1NPF 2m 144270 SSB 59 59 Roman JO70uk
08.09.2024 9:23:41 OK2O 2m 144270 SSB 59 59 JN89iw
08.09.2024 9:21:58 OL7M 2m 144270 SSB 59 59 JO80fg
08.09.2024 9:20:56 SN6J 2m 144270 SSB 59 59 JO71sa
08.09.2024 9:17:46 DL0HTW 2m 144270 SSB 59 59 JO60qu
08.09.2024 9:14:36 SN6Z 2m 144270 SSB 59 59 JO81mg
07.09.2024 6:38:43 OK2BUB 80m 3719,98 LSB 59 59 Miroslav HFM
07.09.2024 6:29:33 OK1MDA 80m 3711,5 LSB 59 59 Jiri FSE
07.09.2024 6:17:32 OK2VIR 80m 3629 LSB 59 59 Hubert Jung HOS
07.09.2024 6:13:54 OK1AXX 80m 3629 LSB 59 59 Pavel DPS
07.09.2024 6:12:08 OK1MQY 80m 3629 LSB 59 59 Erhard (Harry) MARECEK ECH
07.09.2024 6:10:57 OK1UKC 80m 3629 LSB 59 59 Dalibor Kachlik ECH
07.09.2024 6:06:59 OK1KQP 80m 3623,96 LSB 59 59 FNA
07.09.2024 6:03:19 OK7JK 80m 3629 LSB 59 59 Jan HFM
07.09.2024 6:02:00 OK6WW 80m 3629 LSB 59 59 Václav GBV
07.09.2024 6:01:25 OK1FIE 80m 3629 LSB 59 59 Václav BPZ
07.09.2024 6:00:17 OK1UKY 80m 3629 LSB 59 59 Jiří FTR
07.09.2024 5:59:01 OK1DQP 80m 3629 LSB 59 59 Aleš FNA
07.09.2024 5:54:54 OK1QA 80m 3629,005 LSB 59 59 Milan Dvorak CPI
07.09.2024 5:53:30 OK2GER 80m 3629,005 LSB 59 59 Jan EDE
07.09.2024 5:52:51 OK1IWI 80m 3629,005 LSB 59 59 Jaromir Synek DKL
07.09.2024 5:46:43 OK2SFP 80m 3641 LSB 59 59 JAROSLAV (JARDA) FILIP HFM
07.09.2024 5:46:01 OK1VHH 80m 3641 LSB 59 59 Martin EDE
07.09.2024 5:45:04 OK2ZK 80m 3641 LSB 59 59 Zbynek Koci HNJ
07.09.2024 5:44:32 OK1PKO 80m 3641 LSB 59 59 Pavel Kotek APH
07.09.2024 5:40:24 OK1FDN 80m 3633,825 LSB 59 59 František FPA
07.09.2024 5:37:57 OM0AAO 80m 3727,82 LSB 59 59 Viliam TNC JN88wt
07.09.2024 5:31:11 OK2NO 80m 3746,35 LSB 59 59 Jaroslav Lukeš HBR
07.09.2024 5:29:10 OK1MJA 80m 3746,35 LSB 59 59 JAN KOZELKA ECH
07.09.2024 5:28:43 OK5NZ 80m 3746,35 LSB 59 59 Luboš EJA
07.09.2024 5:26:03 OK2NO 80m 3733,035 LSB 59 59 Jaroslav Lukeš HBR
07.09.2024 5:22:56 OK1HBP 80m 3705,33 LSB 59 59 Miroslav MIRA Hrabak DPJ JO70ea
07.09.2024 5:21:04 OK1NS 80m 3724,81 LSB 59 59 Petr BME
07.09.2024 5:19:20 OM6TX 80m 3731,005 LSB 59 59 Peter CAD
07.09.2024 5:16:01 OK7MU 80m 3765,495 LSB 59 59 Majka CTA
07.09.2024 5:15:23 OK7VU 80m 3765,495 LSB 59 59 Vladislav CTA
07.09.2024 5:14:19 OM1DK 80m 3759,655 LSB 59 59 DANIEL VESELSKY DST
07.09.2024 5:12:48 OK1AY 80m 3737,38 LSB 59 59 Pepa DPJ
07.09.2024 5:12:13 OK1KIY 80m 3735 LSB 59 59 FCR
07.09.2024 5:08:19 OM0AJ 80m 3700,975 LSB 59 59 Jan Strbka POP
07.09.2024 5:07:13 OK1UVU 80m 3710,03 LSB 59 59 Miroslav FUO
07.09.2024 5:06:44 OM4MM 80m 3713,05 LSB 59 59 Martin Znasik PAR
07.09.2024 5:06:03 OK3OPA 80m 3715,33 LSB 59 59 Rudolf Hahn HOP
07.09.2024 5:05:12 OK1KMP 80m 3720,525 LSB 59 59 FJI
07.09.2024 5:04:49 OK1FUJ 80m 3720,525 LSB 59 59 Vláďa FJI
07.09.2024 5:03:58 OK1KWP 80m 3727,87 LSB 59 59 FHB
07.09.2024 5:02:52 OK1KTW 80m 3750,21 LSB 59 59 FUO
07.09.2024 5:02:16 OM7KW 80m 3753,05 LSB 59 59 Štefan ZVO
07.09.2024 5:01:27 OM2RL 80m 3763,05 LSB 59 59 Laco SKA
07.09.2024 5:00:07 OK1JC 80m 3773 LSB 59 59 Honza FJI
18.08.2024 10:44:00 SP6CPF 2m 144270 SSB 59 59 JO71pd
18.08.2024 10:25:00 OM5AW 2m 144270 SSB 59 59 JN98ah
18.08.2024 10:21:00 OK1KKI 2m 144270 SSB 59 59 JN79nf
18.08.2024 10:15:00 OK1CBB 2m 144270 SSB 59 59 JO70os
18.08.2024 10:09:00 OK1VDJ 2m 144270 SSB 59 59 JN79us
18.08.2024 9:59:00 OK1ULL 70cm 432230 SSB 59 59 JN79us
18.08.2024 9:55:00 OK1MWW 70cm 432230 SSB 59 59 JN89dw
18.08.2024 9:53:00 OK1MWW 2m 144270 SSB 59 59 JN89dw
18.08.2024 9:29:00 OK1JC 70cm 432230 SSB 59 59 JO70sl
18.08.2024 9:24:00 OL30OHK 2m 144270 SSB 59 59 JO80aj
18.08.2024 9:22:00 OK1PMA 2m 144270 SSB 59 59 JO70xi
18.08.2024 9:15:00 OK1UKY 2m 144270 SSB 59 59 JO70ul
18.08.2024 9:10:00 OK1RAK 2m 144270 SSB 59 59 JO60lj
18.08.2024 9:05:00 OK1KAD 70cm 432230 SSB 59 59 JO60lj
18.08.2024 9:02:00 OK1KKL 70cm 432230 SSB 59 59 JO70po
18.08.2024 8:59:00 OK1ZHS 70cm 432230 SSB 59 59 JO70qm
18.08.2024 8:58:00 OK1ZHS 2m 144270 SSB 59 59 JO70qm
18.08.2024 8:51:00 OK1FZ 2m 144270 SSB 59 59 JN79sv
18.08.2024 8:47:00 OK1KQH 2m 144270 SSB 59 59 JN79go
18.08.2024 8:41:00 OK1DEN 70cm 432230 SSB 59 59 JO70np
18.08.2024 8:37:00 OK1KWP 70cm 432230 SSB 59 59 JN79pp
18.08.2024 8:35:00 OK1VDJ 70cm 432230 SSB 59 59 JN79us
18.08.2024 8:34:00 OK1KZE 70cm 432230 SSB 59 59 JN79fx
18.08.2024 8:32:00 OK1KMP 70cm 432230 SSB 59 59 JO70uk
18.08.2024 8:30:00 OK1ULL 2m 144270 SSB 59 59 JN79us
18.08.2024 8:28:00 OK2KJI 2m 144270 SSB 59 59 JN79ti
18.08.2024 8:26:00 OK3KW 2m 144270 SSB 59 59 JO60lj
18.08.2024 8:25:00 OK1KTW 2m 144270 SSB 59 59 JN89iw
18.08.2024 8:21:00 OK1KDO 2m 144270 SSB 59 59 JN69kk
18.08.2024 8:20:00 OK1KMP 2m 144270 SSB 59 59 JO70uk
18.08.2024 8:19:00 OK1AMX 2m 144270 SSB 59 59 JO60ok
18.08.2024 8:17:00 OK1UOZ 2m 144270 SSB 59 59 JO70va
18.08.2024 8:16:00 OK1KAD 2m 144270 SSB 59 59 JO60lj
18.08.2024 8:13:00 OK1DSX 2m 144270 SSB 59 59 JO60rn
18.08.2024 8:11:00 OK1JC 2m 144270 SSB 59 59 JO70sl
18.08.2024 8:10:00 OK1IO 2m 144270 SSB 59 59 JO70or
18.08.2024 8:08:00 SN9W 2m 144270 SSB 59 59 JO90pp
18.08.2024 8:02:00 OK1KZE 2m 144270 SSB 59 59 JN79fx
18.08.2024 8:00:00 OL130SV 2m 144270 SSB 59 59 JO70oq
03.08.2024 6:26:43 OK2VPX 80m 3631,755 LSB 59 59 Honza HOL
03.08.2024 6:16:03 OK1MKD 80m 3639,765 LSB 59 59 Josef FTR
03.08.2024 6:06:03 OK1JC 80m 3715,14 LSB 59 59 Jan FJI
03.08.2024 6:04:15 OK1DQP 80m 3636,8 LSB 59 59 Aleš FNA
03.08.2024 6:03:57 OK1KQP 80m 3636,8 LSB 59 59 FNA
03.08.2024 5:56:53 OK1FDN 80m 3643,845 LSB 59 59 Frantisek Rudolf FPA
03.08.2024 5:54:57 OK2WYK 80m 3639,985 LSB 59 59 Martin GZS
03.08.2024 5:51:10 OK1RKS 80m 3637 LSB 59 59 APD
03.08.2024 5:49:01 OK1QA 80m 3637 LSB 59 59 Milan Dvorak CPI
03.08.2024 5:40:15 OK2BQZ 80m 3737,85 LSB 59 59 Otto HVS
03.08.2024 5:38:03 OK5KA 80m 3746,59 LSB 59 59 Petr EUL
03.08.2024 5:32:26 OK2PYD 80m 3714,285 LSB 59 59 František HOL
03.08.2024 5:29:39 OK1KWP 80m 3717,23 LSB 59 59 FHB
03.08.2024 5:21:47 OK2NO 80m 3731,89 LSB 59 59 Jaroslav Lukeš HBR
03.08.2024 5:18:25 OK1KIY 80m 3705,965 LSB 59 59 FPA
03.08.2024 5:17:33 OK1NS 80m 3719,33 LSB 59 59 Petr APD
03.08.2024 5:08:28 OK1UVU 80m 3703,16 LSB 59 59 Miroslav Štangler FUO
03.08.2024 5:07:16 OK1JMD 80m 3714,11 LSB 59 59 Martin Krupicka ELT
03.08.2024 5:04:03 OM2RL 80m 3762,8 LSB 59 59 Laco SKA
03.08.2024 5:01:34 OK1FUU 80m 3733,505 LSB 59 59 Michal BPZ
03.08.2024 5:00:35 OK1KMP 80m 3733,505 LSB 59 59 FJI
03.08.2024 5:00:10 OK1FUJ 80m 3733,505 LSB 59 59 Vláďa FJI
21.07.2024 10:54:53 OK1MWW 70cm 432230 SSB 59 59 Jiří JN89dw
21.07.2024 10:53:10 OK1MWW 2m 144270 SSB 59 59 Jiří JN89dw
21.07.2024 10:49:07 OK1PMA 2m 144270 SSB 59 59 Pavel JO70xi
