QsoDate Callsign Band Freq Mode RstSent RstRcvd Name QTH Gridsquare
19.03.2023 10:57:37 OK1UYR 2m 144270 SSB 59 59 Martin Vanický Pribram JN79ap
19.03.2023 10:56:25 OK5ET 2m 144270 SSB 59 59 Martin Kumpost Hradec Králové JO70we
19.03.2023 10:55:16 OK1IGI 2m 144270 SSB 59 59 Radek JO70sa
19.03.2023 10:53:39 OK1PMA 2m 144270 SSB 59 59 Pavel Marecek Praha 6 JN79gw
19.03.2023 10:51:51 OK1VUB 2m 144270 SSB 59 59 Bohumil Kuchar MLADA BOLESLAV JO70kk
19.03.2023 10:49:17 OK1DOL 2m 144270 SSB 59 59 Libor Kule Kozolupy JN69ou
19.03.2023 10:40:46 OK2KKW 70cm 432230 SSB 59 59 Vhf/Uhf Contest Club JO70fd
19.03.2023 10:35:31 OK1MWM 2m 144270 SSB 59 59 Miloslav Vaněk Nová Paka JO70sl
19.03.2023 10:30:31 OK1UDQ 2m 144270 SSB 59 59 Miroslav Vanoucek Turnov JO70no
19.03.2023 10:24:09 OK6PS 2m 144270 SSB 59 59 Petr Struzka Brno JN79ug
19.03.2023 10:20:29 OK1VDJ 2m 144270 SSB 59 59 Bedrich Jansky Pardubice JN79us
19.03.2023 10:18:18 OK1VAM 2m 144270 SSB 59 59 Jan Franc Praha 4 JN79ix
19.03.2023 10:16:42 OK1ULL 70cm 432230 SSB 59 59 Petr Sadovsky Pardubice JN79us
19.03.2023 10:04:00 OK1DEN 70cm 432230 SSB 59 59 Jirka Turnov JO70np
19.03.2023 9:51:37 OK2KUB 2m 144270 SSB 59 59 Svč Lužánky Brno JN89bo
19.03.2023 9:44:45 OK1MNV 70cm 432230 SSB 59 59 Jan Huryta Nová Paka JO70sl
19.03.2023 9:43:29 OK1MNV 2m 144270 SSB 59 59 Jan Huryta Nová Paka JO70sl
19.03.2023 9:42:11 OK1MWW 2m 144270 SSB 59 59 Jiri Sloupensky Usti nad Orlici JN89dw
19.03.2023 9:37:00 OK1VOF 70cm 432230 SSB 59 59 Alexandr Seidl Usti nad Orlici JN89ex
19.03.2023 9:33:18 OK1VOF 2m 144270 SSB 59 59 Alexandr Seidl Usti nad Orlici JN89ex
19.03.2023 9:27:54 OK1KAD 70cm 432230 SSB 59 59 Radioklub Ostrov OSTROV JO60lj
19.03.2023 9:25:31 OK1VAM 70cm 432230 SSB 59 59 Jan Franc Praha 4 JN79ix
19.03.2023 9:12:41 OK1JC 70cm 432230 SSB 59 59 Jan Cuc Nova Paka JO70sl
19.03.2023 9:09:00 OK3KW 2m 144270 SSB 59 59 Karel Rakovnik JO60lj
19.03.2023 9:07:09 OK1TDO 2m 144270 SSB 59 59 Daniel Dvorak Pardubice JO70ta
19.03.2023 8:56:15 OK1DSX 2m 144270 SSB 59 59 Jaroslav Rejl Litvinov JO60rn
19.03.2023 8:54:13 OK5VT 2m 144270 SSB 59 59 Zdenek Strnad Praha JO70fd
19.03.2023 8:43:24 OK1MWW 70cm 432230 SSB 59 59 Jiri Sloupensky Usti nad Orlici JN89dw
19.03.2023 8:31:59 OK1MJS 2m 144270 SSB 59 59 Jaromir Sikl Hradec Kralove JO80aj
19.03.2023 8:30:28 OK1JHF 2m 144270 SSB 59 59 Josef Jebavy Jilemnice JO70so
19.03.2023 8:26:07 OK1GK 2m 144270 SSB 59 59 Pavel Novak Praha 3 JO70fa
19.03.2023 8:24:52 OK1KTW 2m 144270 SSB 59 59 Radioclub Lanskroun Vyprachtice JN89iw
19.03.2023 8:22:21 OL1B 2m 144270 SSB 59 59 Radioclub Jablonne Nad Orlici JO80ib
19.03.2023 8:20:25 OK1JC 2m 144270 SSB 59 59 Jan Cuc Nova Paka JO70sl
19.03.2023 8:18:56 OK1KQH 2m 144270 SSB 59 59 Club Station Sedlcany JN79go
19.03.2023 8:16:37 OK1VDJ 70cm 432230 SSB 59 59 Bedrich Jansky Pardubice JN79us
19.03.2023 8:15:36 OK1KKL 70cm 432230 SSB 59 59 JO70po
19.03.2023 8:14:09 OK1KKL 2m 144270 SSB 59 59 JO70po
19.03.2023 8:12:54 OK2KJI 2m 144270 SSB 59 59 Jihlava JN79ti
19.03.2023 8:11:21 OK1ULL 2m 144270 SSB 59 59 Petr Sadovsky Pardubice JN79us
19.03.2023 8:10:10 OK1KMP 2m 144270 SSB 59 59 Nová Paka JO70uk
19.03.2023 8:08:13 OK1KZE 70cm 432230 SSB 59 59 Radioklub Ok1kze Praha JN79fx
19.03.2023 8:07:35 OK1KMP 70cm 432230 SSB 59 59 Nová Paka JO70uk
19.03.2023 8:05:29 OK1ZHS 70cm 432230 SSB 59 59 Jan Svihlik Pardubice JO70qm
19.03.2023 8:04:34 OK1JBK 70cm 432230 SSB 59 59 Pavel Nová Paka JO70sl
19.03.2023 8:03:37 OK1JBK 2m 144270 SSB 59 59 Pavel Nová Paka JO70sl
19.03.2023 8:02:41 OK1TRW 2m 144270 SSB 59 59 Fedor Bruoth Praha 9 JO70hc
19.03.2023 8:00:45 OK1JPP 2m 144270 SSB 59 59 Petr Pfeifer Bratříkov JO70oq
05.03.2023 13:18:21 DM5D 2m 144270 SSB 59 59 Contest Station 04895 Brottewitz JO61oc
05.03.2023 12:29:44 OK1JPP 70cm 432230 SSB 59 59 Petr Pfeifer Bratříkov JO70oq
05.03.2023 12:28:35 OK1JPP 2m 144270 SSB 59 59 Petr Pfeifer Bratříkov JO70oq
05.03.2023 12:18:43 OK2R 2m 144270 SSB 59 59 JN89jm
05.03.2023 12:16:15 OK1DIX 2m 144270 SSB 59 59 Ladislav Valenta Praha 5 JO70eb
05.03.2023 12:01:00 OK1JFH 2m 144270 SSB 59 59 Josef Cink Plzen JN69vn
05.03.2023 12:00:07 OK1FLT 2m 144270 SSB 59 59 Lubomir Taurek Desna v Jiz.horach I JO70ps
05.03.2023 11:58:37 OK1PMA 2m 144270 SSB 59 59 Pavel Marecek Praha 6 JO70op
05.03.2023 8:33:04 OK1MNV 70cm 432230 SSB 59 59 Jan Huryta Nová Paka JO70sl
05.03.2023 8:31:36 OK1MNV 2m 144270 SSB 59 59 Jan Huryta Nová Paka JO70sl
05.03.2023 8:28:14 OK2KOJ 2m 144270 SSB 59 59 Radioklub Brno JN79ug
05.03.2023 8:25:28 OK5VT 2m 144270 SSB 59 59 Zdenek Strnad Praha JO70fd
05.03.2023 8:21:19 OK1UDQ 2m 144270 SSB 59 59 Miroslav Vanoucek Turnov JO70no
05.03.2023 8:15:10 OK1JC 70cm 432230 SSB 59 59 Jan Cuc Nova Paka JO70sl
05.03.2023 8:12:46 OK1JC 2m 144270 SSB 59 59 Jan Cuc Nova Paka JO70sl
05.03.2023 8:00:20 SP9KDA 2m 144270 SSB 59 59 Club Station Olesno JO90pp
05.03.2023 7:56:03 OK2AF 2m 144270 SSB 59 59 Milan Gregor KRIZANKY JN89ar
05.03.2023 7:50:54 OK1KJA 70cm 432230 SSB 59 59 Radioklub Jablonec N.N. Jablonec nad Nisou JO70nq
05.03.2023 7:49:15 OK1KPA 70cm 432230 SSB 59 59 Via Ok1doz Radioklub Pardubice JN79us
05.03.2023 7:39:23 OK1KKI 2m 144270 SSB 59 59 Radioclub Ok1kki Jindřichův Hradec JN79nf
05.03.2023 7:35:37 OK1JHF 2m 144270 SSB 59 59 Josef Jebavy Jilemnice JO70so
05.03.2023 7:22:45 OK1KMP 2m 144270 SSB 59 59 Nová Paka JO70uk
05.03.2023 7:18:38 OK1JBK 70cm 432230 SSB 59 59 Pavel Nová Paka JO70sl
05.03.2023 7:17:53 OK1JBK 2m 144270 SSB 59 59 Pavel Nová Paka JO70sl
05.03.2023 7:16:43 OL1B 2m 144270 SSB 59 59 Radioclub Jablonne Nad Orlici JO80ib
05.03.2023 7:15:12 OK1FHI 2m 144270 SSB 59 59 Radek Štolfa OKFF-0010 JO70gs
05.03.2023 7:14:07 DL2DRG 2m 144270 SSB 59 59 Gunter Trompler Olbersdorf JO70jw
05.03.2023 7:11:23 OK1NPF 2m 144270 SSB 59 59 Roman Pokorny Nova Paka JO70sq
05.03.2023 7:10:10 OK1VUB 2m 144270 SSB 59 59 Bohumil Kuchar MLADA BOLESLAV JO70kk
05.03.2023 7:06:41 OK1TEH 70cm 432230 SSB 59 59 Matěj Petržílka Praha JO70fd
05.03.2023 7:03:55 OL3Z 70cm 432230 SSB 59 59 Contest Call Of Ok1kze Praha JN79fx
05.03.2023 7:02:46 OK4C 70cm 432230 SSB 59 59 Klondajk JN79bu
05.03.2023 7:01:11 OK4C 2m 144270 SSB 59 59 Klondajk JN79bu
05.03.2023 6:59:27 OK1VDJ 2m 144270 SSB 59 59 Bedrich Jansky Pardubice JN79us
05.03.2023 6:58:18 OK2O 2m 144270 SSB 59 59 JN89iw
05.03.2023 6:53:59 OL3Z 2m 144270 SSB 59 59 Contest Call Of Ok1kze Praha JN79fx
04.03.2023 7:59:14 OM1CN 80m 3750,53 SSB 59 59 Peter Nasch Dobrohost JN88
04.03.2023 7:56:12 OM9OT 80m 3713,17 SSB 59 59 Old-Timers Club Sara 900 31 Stupava KN09
04.03.2023 7:55:45 OM5KP 80m 3713,17 SSB 59 59 Karol Psota 951 96 JN98
04.03.2023 7:54:58 OM3CPF 80m 3702,01 SSB 59 59 Dusan Kansky 94911 Nitra KN09
04.03.2023 7:49:55 OK2WYK 80m 3624 SSB 59 59 Martin Kastanek Nove Mesto na Morave JO80
04.03.2023 7:45:55 OM1MJ 80m 3636 SSB 59 59 Martin Jánoš 900 27 Bernolákovo JN88
04.03.2023 7:44:06 OK2GER 80m 3630,03 SSB 59 59 Jan Děčín 9 JO80
04.03.2023 7:40:12 OK1FDN 80m 3756,7 SSB 59 59 Frantisek Rudolf Pobezovice u Prelouce JO80
04.03.2023 7:38:01 OK1MF 80m 3756,7 SSB 59 59 František Miletin JO80
04.03.2023 7:31:02 OK1IGI 80m 3728,58 SSB 59 59 Radek FPA JO80
04.03.2023 7:10:12 OK2UR 80m 3726 SSB 59 59 Milan Rasik Terlicko JO80
04.03.2023 7:04:59 OK1JC 80m 3707,98 SSB 59 59 Jan Cuc Nova Paka JO80
04.03.2023 7:03:55 OK1KKI 80m 3730,99 SSB 59 59 Radioclub Ok1kki Jindřichův Hradec JO80
04.03.2023 6:56:30 OM5JA 80m 3774,9 SSB 59 59 Anton Javor 951 21 Risnovce JN98
04.03.2023 6:53:55 OM0AAO 80m 3755,01 SSB 59 59 Viliam Petrík Tatranská Lomnica KN09
04.03.2023 6:52:27 OK1KTW 80m 3752,99 SSB 59 59 Radioclub Lanskroun Vyprachtice JO80
04.03.2023 6:46:34 OK1UVU 80m 3732,31 SSB 59 59 Miroslav Stangler Jablonne nad Orlici JO80
04.03.2023 6:42:12 OK1DEP 80m 3703,66 SSB 59 59 Radoslav Nejedlo Mala Skala JO80
04.03.2023 6:40:44 OK2PGJ 80m 3728,89 SSB 59 59 Jiri Janousek Olsany JO80
04.03.2023 6:34:47 OK1KEO 80m 3648,78 SSB 59 59 Via Ok1fou Radioklub Dolni Pocernice JO80
04.03.2023 6:28:06 OK1AKI 80m 3756,95 SSB 59 59 Petr Knap Nova Paka JO80
04.03.2023 6:27:00 OK1KWP 80m 3746,14 SSB 59 59 Radioclub Cz 584 01 Ledec N.sazavou JO80
04.03.2023 6:24:32 OK2PYD 80m 3727,7 SSB 59 59 František Dvořák OLOMOUC JO80
04.03.2023 6:22:26 OK1VHH 80m 3713,39 SSB 59 59 Martin Dolni Podluzi nr Varnsdorf JO80
04.03.2023 6:19:56 OK1JMD 80m 3706,5 SSB 59 59 Martin Krupicka Povrly JO80
04.03.2023 6:19:00 OM0AJ 80m 3700,5 SSB 59 59 Jan Strbka Sunava KN09
04.03.2023 6:18:10 OM3SEM 80m 3711 SSB 59 59 Tibor Libo Iza KN09
04.03.2023 6:17:02 OM8DD 80m 3715,29 SSB 59 59 Vojtech Bódi Rimavska Sobota KN08
04.03.2023 6:16:16 OK2BUB 80m 3718,2 SSB 59 59 Miroslav HFM JO80
04.03.2023 6:15:38 OK1KMP 80m 3721,75 SSB 59 59 Nová Paka JO80
04.03.2023 6:15:24 OK1FUJ 80m 3721,75 SSB 59 59 Vláďa Nová Paka JO80
04.03.2023 6:14:26 OK1MKD 80m 3725,03 SSB 59 59 Josef Snabl Dvur Kralove nad Labem JO80
04.03.2023 6:13:15 OM8AA 80m 3733,79 SSB 59 59 Kurt Kawasch Poprad KN08
04.03.2023 6:12:05 OK1KQH 80m 3736,04 SSB 59 59 Club Station Sedlcany JO80
04.03.2023 6:09:51 OM1DK 80m 3738,33 SSB 59 59 Daniel Veselsky Bratislava 82105 JN88
04.03.2023 6:08:26 OK1AY 80m 3748,8 SSB 59 59 Josef Burian Holysov JO80
04.03.2023 6:05:29 OM7KW 80m 3769,35 SSB 59 59 Ing. Lasab (Steve) Zvolen JN98
04.03.2023 6:04:18 OM2RL 80m 3762,98 SSB 59 59 Ladislav Rozboril Gbely JN88
04.03.2023 6:02:58 OM7AXL 80m 3750,11 SSB 59 59 Silvia ZIH JN98
19.02.2023 10:56:32 OK6TW 2m 144270 SSB 59 59 Libor Sedlak Boskovice JN89jm
19.02.2023 10:54:12 OK1IME 2m 144270 SSB 59 59 Ota Praha 4 - Pankrác JO70fb
19.02.2023 10:49:55 OK1MWW 70cm 432230 SSB 59 59 Jiri Sloupensky Usti nad Orlici JN89dw
19.02.2023 10:47:23 OK1MWW 2m 144270 SSB 59 59 Jiri Sloupensky Usti nad Orlici JN89dw
19.02.2023 10:42:13 OK1XBF 2m 144270 SSB 59 59 Pavel Holub Kdyne JN69mj
19.02.2023 10:26:37 OK1VAM 70cm 432230 SSB 59 59 Jan Franc Praha 4 JN79ix
19.02.2023 10:25:35 OK1VAM 2m 144270 SSB 59 59 Jan Franc Praha 4 JN79ix
19.02.2023 10:19:32 OK1ULL 70cm 432230 SSB 59 59 Petr Sadovsky Pardubice JN79us
19.02.2023 10:16:18 OK1TKN 70cm 432230 SSB 59 59 Martin Nová Paka JO70sl
19.02.2023 10:15:10 OK1TKN 2m 144270 SSB 59 59 Martin Nová Paka JO70sl
19.02.2023 10:12:09 OK1VDJ 2m 144270 SSB 59 59 Bedrich Jansky Pardubice JN79us
19.02.2023 9:56:05 OK1TDO 2m 144270 SSB 59 59 Daniel Dvorak Pardubice JO70ta
19.02.2023 9:46:18 OK1KTW 2m 144270 SSB 59 59 JN89iw
19.02.2023 9:44:05 OK1TRW 2m 144270 SSB 59 59 Fedor Bruoth Praha 9 JO70hc
19.02.2023 9:36:42 OK1JHF 2m 144270 SSB 59 59 Josef Jebavy Jilemnice JO70so
19.02.2023 9:33:48 OK1KAD 70cm 432230 SSB 59 59 JO60lj
19.02.2023 9:22:47 OK1VUB 2m 144270 SSB 59 59 Bohumil Kuchar MLADA BOLESLAV JO70kk
19.02.2023 9:20:50 OK1UDQ 2m 144270 SSB 59 59 Miroslav Vanoucek Turnov JO70no
19.02.2023 9:14:44 OK1VOF 2m 144270 SSB 59 59 Alexandr Seidl Usti nad Orlici JN89ex
19.02.2023 9:07:34 OK4DJ 2m 144270 SSB 59 59 David Brno JN79rl
19.02.2023 9:01:59 OL1B 2m 144270 SSB 59 59 Radioclub Jablonne Nad Orlici JO80ib
19.02.2023 9:00:19 OK5VT 2m 144270 SSB 59 59 Zdenek Strnad JO70fd
19.02.2023 8:52:05 OK1VOF 70cm 432230 SSB 59 59 Alexandr Seidl Usti nad Orlici JN89ex
19.02.2023 8:41:57 OK1JC 70cm 432230 SSB 59 59 Jan Cuc Nova Paka JO70sl
19.02.2023 8:40:32 OK1KKL 70cm 432230 SSB 59 59 JO70po
19.02.2023 8:31:31 OK1JPP 70cm 432230 SSB 59 59 Petr Pfeifer Bratříkov JO70oq
19.02.2023 8:28:50 OK1JPP 2m 144270 SSB 59 59 Petr Pfeifer Bratříkov JO70oq
19.02.2023 8:19:09 OK1KZE 70cm 432230 SSB 59 59 Radioklub Ok1kze Praha JN79fx
19.02.2023 8:17:10 OK1KMP 70cm 432230 SSB 59 59 Nová Paka JO70uk
19.02.2023 8:16:08 OK1JBK 70cm 432230 SSB 59 59 Pavel Nová Paka JO70sl
19.02.2023 8:14:59 OK1JBK 2m 144270 SSB 59 59 Pavel Nová Paka JO70sl
19.02.2023 8:13:40 OK1MJS 2m 144270 SSB 59 59 Jaromir Sikl Hradec Kralove JO80aj
19.02.2023 8:11:01 OK1JC 2m 144270 SSB 59 59 Jan Cuc Nova Paka JO70sl
19.02.2023 8:09:18 OK1KIY 2m 144270 SSB 59 59 JO70sa
19.02.2023 8:05:53 OK1ULL 2m 144270 SSB 59 59 Petr Sadovsky Pardubice JN79us
19.02.2023 8:03:50 OK1KQH 2m 144270 SSB 59 59 Club Station Sedlcany JN79go
19.02.2023 8:02:58 OK1KKL 2m 144270 SSB 59 59 JO70po
19.02.2023 8:01:54 OK1KMP 2m 144270 SSB 59 59 Nová Paka JO70uk
05.02.2023 12:33:35 OK1TKN 2m 144270 SSB 59 59 Martin Kobrle Nova Paka JO70sl
05.02.2023 12:30:27 OK1MWW 2m 144270 SSB 59 59 Jiri Sloupensky Sloupnice JN89dw
05.02.2023 12:28:38 OK5CAV 2m 144270 SSB 59 59 Cav - Českoslovenští Amatéři Vysílači Praha JO70hi
05.02.2023 12:27:39 OK4GJ 2m 144270 SSB 59 59 Jiri Gazda RICANY U PRAHY JN79ix
05.02.2023 12:26:50 OK1DMP 2m 144270 SSB 59 59 Milan Pracka Ricany JN79ix
05.02.2023 12:21:49 OK1JD 2m 144270 SSB 59 59 'Honza' Dohnalek 51601 Rychnov Nad Kneznou JO80eh
05.02.2023 12:20:04 OK1KPA 2m 144270 SSB 59 59 Radioclub City Pardubice Pardubice JN79us
05.02.2023 12:19:03 OK1TEH 2m 144270 SSB 59 59 Matej Petrzilka 182 00 Prague 8 JO70fd
05.02.2023 12:11:23 OK1DQT 2m 144270 SSB 59 59 Jirka Švarc Srbín JN79ix
05.02.2023 12:07:08 OK1OBR 2m 144270 SSB 59 59 JO80eh
05.02.2023 12:05:22 OK1FQK 2m 144270 SSB 59 59 Libor Urbanek Velim JN79nu
05.02.2023 12:03:51 OK1GSB 2m 144270 SSB 59 59 Jan Susa Sedlcany JN79ep
05.02.2023 11:59:37 OK1VOF 2m 144270 SSB 59 59 Alexandr Seidl 562 06 Usti nad Orlici JN89ex
05.02.2023 11:56:23 OK1JPP 2m 144270 SSB 59 59 Petr Pfeifer Bratřkov JO70oq
05.02.2023 11:53:46 OK1KKL 2m 144270 SSB 59 59 JO70po
05.02.2023 11:51:03 OK1AKI 2m 144270 SSB 59 59 Petr JO70uk
05.02.2023 10:50:48 OK1FQK 70cm 432230 SSB 59 59 Libor Urbanek Velim JN79nu
05.02.2023 10:41:22 OK1KAD 70cm 432230 SSB 59 59 Radioklub Ostrov OSTROV JO60lj
05.02.2023 10:38:47 OK1FEN 70cm 432230 CW 599 599 Robert JO70na
05.02.2023 10:29:55 OK1KPA 70cm 432230 SSB 59 59 Radioclub City Pardubice Pardubice JN79us
05.02.2023 10:23:30 OK1OBR 70cm 432230 SSB 59 59 JO80eh
05.02.2023 10:20:30 OK1VOF 70cm 432230 SSB 59 59 Alexandr Seidl 562 06 Usti nad Orlici JN89ex
05.02.2023 10:16:49 OK1JD 70cm 432230 SSB 59 59 'Honza' Dohnalek 51601 Rychnov Nad Kneznou JO80eh
05.02.2023 10:13:45 OK1TEH 70cm 432230 SSB 59 59 Matej Petrzilka 182 00 Prague 8 JO70fd
05.02.2023 10:12:37 OK1KKL 70cm 432230 SSB 59 59 JO70po
05.02.2023 10:05:22 OK1AKI 70cm 432230 SSB 59 59 Petr JO70uk
05.02.2023 10:03:06 OK1JPP 70cm 432230 SSB 59 59 Petr Pfeifer Bratřkov JO70oq
05.02.2023 9:58:17 OK1JC 70cm 432230 SSB 59 59 Honza NOVÁ PAKA JO70sl
05.02.2023 9:54:00 OK1MWW 70cm 432230 SSB 59 59 Jiri Sloupensky Sloupnice JO80
04.02.2023 8:08:15 OK1MNV 80m 3740 LSB 59 59 Jan Huryta 509 01 NOVÁ PAKA JO70
04.02.2023 8:02:05 OK7JK 80m 3740 LSB 59 57 Jan K Moravia JO80
04.02.2023 7:56:53 OK5MN 80m 3731,72 SSB 59 59 Jan Huryta Nova Paka JO80
04.02.2023 7:50:55 OK1KIR 80m 3726,79 SSB 59 59 Www.Ok1kir.Cz JO80
04.02.2023 7:48:17 OK2STM 80m 3735,5 SSB 59 59 Milan Stovicek Bošovice JO80
04.02.2023 7:44:16 OK1KTW 80m 3762,96 SSB 59 59 Radioclub Lanskroun Vyprachtice JO80
04.02.2023 7:38:48 OM3CPF 80m 3746,9 SSB 59 59 Dusan Kansky 94911 Nitra KN09
04.02.2023 7:36:37 OM8AA 80m 3723,66 SSB 59 59 Kurt Kawasch 05801 Poprad KN08
04.02.2023 7:33:48 OM1AVV 80m 3734,2 SSB 59 59 Ľubomír (Lubo) Dudek Zohor JN88lh
04.02.2023 7:32:52 OM7AXL 80m 3738,58 SSB 59 59 Silvia ZIH JN98
04.02.2023 7:28:39 OK1UKC 80m 3742,21 SSB 59 59 Dalibor Kachlik Kadan JO80
04.02.2023 7:19:50 OK1XC 80m 3719,92 SSB 59 59 Josef Miksatko Sobeslav JO80
04.02.2023 7:10:00 OK2PGJ 80m 3726,34 SSB 59 59 Jiří (Jirka) Janoušek 789 62 OLŠANY 144 OKR. ŠUMPERK JO80
04.02.2023 7:08:31 OK1LST 80m 3743 SSB 59 59 Libor Staracek České Budějovice JO80
04.02.2023 7:05:03 OM7KW 80m 3765,78 SSB 59 59 Štefan Lasab (Steve) ZVOLEN JN98
04.02.2023 6:58:07 OK2SFP 80m 3760,3 SSB 59 59 Jaroslav (Jarda) Filip OSTRAVA 3, 700 30 JO80
04.02.2023 6:43:38 OK2PIM 80m 3639 SSB 59 59 Dalibor Machalek Bystrice pod Hostynem JO80
04.02.2023 6:39:12 OK2BMU 80m 3629,18 SSB 59 59 Ivan Ságl 708 00 Ostrava-Poruba JO80
04.02.2023 6:38:35 OK1KEO 80m 3621 SSB 59 59 Ok1keo Radio Club Dolni Pocernice Vsetatska 20/13, Praha 9 JO80
04.02.2023 6:37:08 OM1MJ 80m 3625,54 SSB 59 59 Martin Janos 900 27 Bernolakovo JN88
04.02.2023 6:34:54 OK2WYK 80m 3707,59 SSB 59 59 Matrin Kastanek 592 31 Nove Mesto na Morave JO80
04.02.2023 6:31:02 OK4BB 80m 3743,5 SSB 59 59 Borivoj (Borek) Bursik 46001 LIBEREC 1 JO80
04.02.2023 6:30:53 OK1KC 80m 3743,5 SSB 59 59 Josef BPV JO70fe
04.02.2023 6:28:32 OK5KA 80m 3743,5 SSB 59 59 Petr Oppl 400 11 Ústí nad Labem JO80
04.02.2023 6:27:36 OM2ALA 80m 3743,5 SSB 59 59 Ladislav PIE JN88un
04.02.2023 6:25:50 OK1JBK 80m 3743,5 SSB 59 59 Pavel Jodas Nova Paka JO80
04.02.2023 6:23:21 OM3KEG 80m 3761,39 SSB 59 59 BAN KN09
04.02.2023 6:21:56 OK1DQP 80m 3769,46 SSB 59 59 Ales Matejka 549 31 HRONOV JO80
04.02.2023 6:20:58 OK2PYD 80m 3772,18 SSB 59 59 František Dvořák OLOMOUC JO80
04.02.2023 6:19:50 OM2RL 80m 3762,5 SSB 59 59 Ladislav Rozboril Gbely JN88
04.02.2023 6:18:46 OK1AY 80m 3762,42 SSB 59 59 Josef Burian HOLYSOV JO80
04.02.2023 6:17:11 OK1KKI 80m 3755,61 SSB 59 59 Radioclub Ok1kki Jindřichův Hradec JO80
04.02.2023 6:16:38 OK1DOL 80m 3753,58 SSB 59 59 Libor Kule 330 32 Kozolupy JO80
04.02.2023 6:13:25 OM4KK 80m 3746,86 SSB 59 59 Ronald Hennel Nove Mesto nad Vahom JN99
04.02.2023 6:12:29 OM5AA 80m 3744,5 SSB 59 59 Stefan Hamara Partizanske JN98
04.02.2023 6:11:20 OK1DEZ 80m 3733,04 SSB 59 59 Jiri Mares Lanskroun JO80
04.02.2023 6:10:43 OK1KWP 80m 3727,83 SSB 59 59 Radioclub CZ 584 01 Ledec n.Sazavou JO80
04.02.2023 6:10:05 OK1XGL 80m 3718,99 SSB 59 59 Petr Fiser Tyn Nad Vltavou JO80
04.02.2023 6:09:08 OK1DEP 80m 3712,94 SSB 59 59 Radek Nejedlo .Malá Skála JO80
04.02.2023 6:08:08 OM0AJ 80m 3700,8 SSB 59 59 Jan Strbka Sunava KN09
04.02.2023 6:07:03 OK1AKI 80m 3704,24 SSB 59 59 Petr FJI JO80
04.02.2023 6:06:28 OM3SEM 80m 3709,61 SSB 59 59 Tibor Libo IZA KN09
04.02.2023 6:05:15 OK1KMP 80m 3716,15 SSB 59 59 FJI JO80
04.02.2023 6:04:56 OK1FUJ 80m 3716,15 SSB 59 59 Vladimir Ferles Nova Paka JO80
04.02.2023 6:04:17 OK1NS 80m 3724,13 SSB 59 59 Petr Clupny PRAHA 4 - Branik JO80
04.02.2023 6:02:59 OM0AAO 80m 3736,01 SSB 59 59 Viliam Petrik Ivanovce KN09
04.02.2023 6:01:52 OM1DK 80m 3740,08 SSB 59 59 Daniel Veselsky BRATISLAVA JN88
04.02.2023 5:57:12 OM0AAO 80m 3740 LSB 59 59 Viliam Petrik Ivanovce KN09
15.01.2023 10:58:06 OK1JAH 2m 144270 SSB 59 59 Jiří JN79oq
15.01.2023 10:55:55 OK1OBA 2m 144270 SSB 59 59 JO70uk
15.01.2023 10:49:31 OK1KAD 70cm 432230 SSB 59 59 Radioklub Ostrov OSTROV JO60lj
15.01.2023 10:45:15 OK1KAD 2m 144270 SSB 59 59 Radioklub Ostrov OSTROV JO60lj
15.01.2023 10:38:13 OK1FLT 2m 144270 SSB 59 59 Lubomir Taurek Desna v Jiz.horach I JO70ps
15.01.2023 10:32:45 OK1TKN 2m 144270 SSB 59 59 Martin Nová Paka JO70sl
15.01.2023 10:31:12 OK1TKN 70cm 432230 SSB 59 59 Martin Nová Paka JO70sl
15.01.2023 10:21:32 OK2KJI 2m 144270 SSB 59 59 Jihlava JN79ti
15.01.2023 10:16:57 OK1VDJ 2m 144270 SSB 59 59 Bedrich Jansky Pardubice JN79us
15.01.2023 10:13:42 OK4DJ 2m 144270 SSB 59 59 David Brno JN89do
15.01.2023 10:09:25 OK1OZY 2m 144270 SSB 59 59 Radioclub Radioclub Vrchlabi JO70tp
15.01.2023 10:07:46 OK1HWU 2m 144270 SSB 59 59 Jiri Vicek Vrchlabi JO70tp
15.01.2023 9:57:51 OK1TRW 2m 144270 SSB 59 59 Fedor Bruoth Praha 9 JO70hc
15.01.2023 9:53:31 OK1MWM 2m 144270 SSB 59 59 Miloslav Vaněk Nová Paka JO70sl
15.01.2023 9:51:04 OK1JC 2m 144270 SSB 59 59 Jan Cuc Nova Paka JO70sl
15.01.2023 9:43:59 OK5VT 2m 144270 SSB 59 59 Zdenek Strnad Praha JO70fd
15.01.2023 9:40:51 OK1MWW 2m 144270 SSB 59 59 Jiri Sloupensky Usti nad Orlici JN89dw
15.01.2023 9:37:12 OK1MJS 2m 144270 SSB 59 59 Jaromir Sikl Hradec Kralove JO80aj
15.01.2023 9:35:58 OK1MOP 2m 144270 SSB 59 59 Martin JN79nu
15.01.2023 9:35:06 OK1DEN 2m 144270 SSB 59 59 Jirka Turnov JO70np
15.01.2023 9:30:02 OK1UDQ 2m 144270 SSB 59 59 Miroslav Vanoucek Turnov JO70no
15.01.2023 9:27:26 OK1AIY 2m 144270 SSB 59 59 Pavel Sir Jilemnice JO70sp
15.01.2023 9:16:03 OK1VOF 70cm 432230 CW 599 599 Alexandr Seidl Usti nad Orlici JN89ex
