QsoDate Callsign Band Freq Mode RstSent RstRcvd Name QTH Gridsquare
04.05.2024 4:52:38 OK1UKY 80m 3749,11 LSB 59 59 Jiří JO80
04.05.2024 4:40:41 OK1JC 80m 3772,995 LSB 59 59 Jan JO70sl
04.05.2024 4:40:33 OK1FUJ 80m 3772,995 LSB 59 59 Vladimír Ferles JO70sl
04.05.2024 4:40:21 OK1ZCF 80m 3772,995 LSB 59 59 Eugen Těchonín JO80hb
27.04.2024 5:53:09 OK4K 80m 3749 LSB 59 59 Petr CPI
27.04.2024 5:51:41 OM3TDD 80m 3749 LSB 59 59 Jaroslav NMV
27.04.2024 5:49:58 OK1UUK 80m 3749 LSB 59 59 Eduard FHK
27.04.2024 5:43:55 OK1JFP 80m 3705,91 LSB 59 59 Pavel Pekny EUL
27.04.2024 5:31:27 OM3SEM 80m 3743,02 LSB 59 59 Tibor KOM
27.04.2024 5:21:02 OK2SLS 80m 3746 LSB 59 59 Karel HSU
27.04.2024 5:15:14 OM5TZ 80m 3746 LSB 59 59 ZOLTÁN KOM
27.04.2024 5:14:02 OK1ZCF 80m 3746 LSB 59 59 Eugen FUO
27.04.2024 5:10:57 OM7AXL 80m 3746 LSB 59 59 Silvia ZIH
27.04.2024 5:01:50 OK5KA 80m 3745,5 LSB 59 59 Petr EUL
27.04.2024 5:00:45 OM5CX 80m 3745,5 LSB 59 59 PETER NZA
27.04.2024 4:57:51 OK1DSZ 80m 3745,5 LSB 59 59 ZDENEK BBE
27.04.2024 4:53:23 OK2BFN 80m 3747,2 LSB 59 59 Tom GZL
27.04.2024 4:48:50 OK1ES 80m 3747,2 LSB 59 59 Josef BRA
27.04.2024 4:44:31 OK1MNV 80m 3709,92 LSB 59 59 Jan Huryta FJI
27.04.2024 4:36:24 OK4BB 80m 3732,42 LSB 59 59 Borivoj ELI
27.04.2024 4:34:54 OK1DEZ 80m 3715,01 LSB 59 59 Jirka FUO
27.04.2024 4:32:17 OL4N 80m 3740,78 LSB 59 59 ETE
27.04.2024 4:30:52 OK2PJW 80m 3754,76 LSB 59 59 Láďa GBL
27.04.2024 4:21:24 OK1IF 80m 3769,83 LSB 59 59 Milan ELI
27.04.2024 4:13:48 OK1DOL 80m 3750,05 LSB 59 59 Libor DPS
27.04.2024 4:12:03 OM0UA 80m 3701,03 LSB 59 59 Jan POP
27.04.2024 4:11:45 OM0AJ 80m 3701,03 LSB 59 59 Jan Strbka POP
27.04.2024 4:11:24 OK1UKY 80m 3701,03 LSB 59 59 Jiří FTR
27.04.2024 4:09:31 OK1TNM 80m 3735,04 LSB 59 59 Rudolf BPV
27.04.2024 4:08:39 OK1FUU 80m 3742,03 LSB 59 59 Michal BPZ
27.04.2024 4:07:42 OM2RL 80m 3757,11 LSB 59 59 Laco SKA
27.04.2024 4:06:23 OK2BMI 80m 3752,51 LSB 59 59 Milan HOL
27.04.2024 4:05:47 OK1VHH 80m 3747,99 LSB 59 59 Martin EDE
21.04.2024 10:55:36 OK2KKW 70cm 432230 SSB 59 59 Vhf/Uhf Contest Club JO70fd
21.04.2024 10:51:20 OK1JPP 2m 144270 SSB 59 59 Petr Bratříkov JO70oq
21.04.2024 10:40:36 OK1KAD 2m 144270 SSB 59 59 JO60lj
21.04.2024 10:39:29 OK3KW 2m 144270 SSB 59 59 Karel Rakovnik JO60lj
21.04.2024 10:37:46 OK7DA 2m 144270 SSB 59 59 Vladimír Ryba JO70da
21.04.2024 10:26:19 OK5VT 2m 144270 SSB 59 59 Zdeněk JO70fd
21.04.2024 10:16:01 OK1ULL 70cm 432230 SSB 59 59 Petr Pardubice JN79us
21.04.2024 10:13:08 OK1MNV 2m 144270 SSB 59 59 Jan Huryta Nová Paka JO70sl
21.04.2024 10:08:10 OK1MNV 70cm 432230 SSB 59 59 Jan Huryta Nová Paka JO70sl
21.04.2024 10:05:26 OK1VDJ 2m 144270 SSB 59 59 Beda Pardubice JN79us
21.04.2024 10:03:48 OK1KTW 2m 144270 SSB 59 59 JN89iw
21.04.2024 10:00:43 OK1XHI 2m 144270 SSB 59 59 Zdeněk Praha JO70db
21.04.2024 9:42:52 OL30OHK 2m 144270 SSB 59 59 JO80aj
21.04.2024 9:41:32 OK1TKN 2m 144270 SSB 59 59 Martin Nová Paka JO70sl
21.04.2024 9:23:48 SN9W 2m 144270 SSB 59 59 Contest 33-395 Chelmiec JO90pp
21.04.2024 9:14:06 OL1B 2m 144270 SSB 59 59 Radioclub Jablonne Nad Orlici JO80ib
21.04.2024 9:11:08 OK1TDO 70cm 432230 SSB 59 59 Dan Pardubice JO70ta
21.04.2024 9:07:32 OK1VOF 2m 144270 SSB 59 59 Alex Usti nad Orlici JN89ex
21.04.2024 9:05:32 OK1MKD 2m 144270 SSB 59 59 Josef Dvur Kralove nad Labem JO70vk
21.04.2024 9:03:34 OK1UDQ 2m 144270 SSB 59 59 Miroslav Turnov JO70no
21.04.2024 9:01:52 OK1IO 2m 144270 SSB 59 59 Jiri Jablonec nad Nisou JO70nr
21.04.2024 9:00:24 OK1KKL 2m 144270 SSB 59 59 JO70po
21.04.2024 8:57:20 OK8QC 2m 144270 SSB 59 59 George Pardubice JN89bs
21.04.2024 8:47:25 OK1JBK 70cm 432230 SSB 59 59 Pavel Nová Paka JO70sl
21.04.2024 8:46:14 OK1JBK 2m 144270 SSB 59 59 Pavel Nová Paka JO70sl
21.04.2024 8:44:51 OK1DEN 2m 144270 SSB 59 59 Jirka Turnov JO70np
21.04.2024 8:43:02 OK1KKI 2m 144270 SSB 59 59 JN79nf
21.04.2024 8:41:59 OK1KZE 2m 144270 SSB 59 59 Radioklub Praha JN79fx
21.04.2024 8:40:40 OK1IGI 2m 144270 SSB 59 59 Radek JO70sa
21.04.2024 8:36:55 SN9W 2m 144270 SSB 59 59 Contest 33-395 Chelmiec JO90pp
21.04.2024 8:34:39 OK1UKY 2m 144270 SSB 59 59 Jiří Staněk Nemojov u Dvora Králové JO70ul
21.04.2024 8:31:32 OK1KCR 2m 144270 SSB 59 59 Radioclub Chrudim Chrudim JN79vs
21.04.2024 8:28:04 OK1KAD 70cm 432230 SSB 59 59 JO60lj
21.04.2024 8:26:50 OK1JC 70cm 432230 SSB 59 59 Jan Nova Paka JO70sl
21.04.2024 8:26:06 OK2AF 70cm 432230 SSB 59 59 Milan KRIZANKY JN89ar
21.04.2024 8:25:42 OK1VDJ 70cm 432230 SSB 59 59 Beda Pardubice JN79us
21.04.2024 8:24:16 OK1TKN 70cm 432230 SSB 59 59 Martin Nová Paka JO70sl
21.04.2024 8:20:33 OK1JPP 70cm 432230 SSB 59 59 Petr Bratříkov JO70oq
21.04.2024 8:18:33 OK1KMP 70cm 432230 SSB 59 59 Radioklub Nová Paka JO70uk
21.04.2024 8:17:22 OK1ADT 70cm 432230 SSB 59 59 Pavel Pardubice JO80ac
21.04.2024 8:13:52 OK1KZE 70cm 432230 SSB 59 59 Radioklub Praha JN79fx
21.04.2024 8:12:17 OK1KKL 70cm 432230 SSB 59 59 JO70po
21.04.2024 8:11:14 OK1IME 2m 144270 SSB 59 59 Ota Praha 4 - Pankrác JO70fb
21.04.2024 8:08:50 OK1UEI 2m 144270 SSB 59 59 Aleksandar Vrchlabi 3 JN79fv
21.04.2024 8:04:36 OK1KMP 2m 144270 SSB 59 59 Radioklub Nová Paka JO70uk
21.04.2024 8:03:21 OK1OZY 2m 144270 SSB 59 59 Radioclub Vrchlabi JO70tp
06.04.2024 6:59:14 OK7MU 80m 3643,5 LSB 59 59 Majka CTA JN79
06.04.2024 6:59:14 OK1FFA 80m 3643,5 LSB 59 59 Lubomir Fejfar BMB JO70
06.04.2024 6:49:46 OK1VK 80m 3712,22 LSB 59 59 Pavel Slavicek PRIBRAM JN79BR
06.04.2024 6:48:12 OK1EA 80m 3703,21 LSB 59 59 Vlastimil FNA JO80
06.04.2024 6:36:14 OK2PIM 80m 3638 LSB 59 59 Dalibor Bystrice pod Hostynem JN89UJ
06.04.2024 6:35:12 OK2GER 80m 3638 LSB 59 59 Jan Děčín 9 JO70CS
06.04.2024 6:32:43 OK2TO 80m 3635 LSB 59 59 Miroslav Opava JN89WW
06.04.2024 6:27:00 OK1UUK 80m 3622,49 LSB 59 59 Eda Černilov JO70WE
06.04.2024 6:18:02 OK1PMA 80m 3644,3 LSB 59 59 Pavel Praha 6 JO70DB
06.04.2024 6:15:59 OK2NO 80m 3644,3 LSB 59 59 Jaroslav Rymarov JN89PW
06.04.2024 6:14:25 OK1DQP 80m 3631 LSB 59 59 Aleš Hronov JO80CL
06.04.2024 6:14:02 OK1KQP 80m 3631 LSB 59 59 Radioklub Ok1kqp HRONOV JO80CL
06.04.2024 6:11:21 OK2VWX 80m 3626,38 LSB 59 59 Ivor Pohorany JN89QQ
06.04.2024 6:06:09 OK2PYD 80m 3636,33 LSB 59 59 František HOL JO80
06.04.2024 6:04:07 OK1JMD 80m 3647,7 LSB 59 59 Martin Povrly JO70BQ
06.04.2024 5:46:19 OM5RW 80m 3644,55 LSB 59 59 Miroslav Krasno 958 43 JN98DO
06.04.2024 5:30:52 OM0AJ 80m 3700,79 LSB 59 59 Jan Strbka POP KN09
06.04.2024 5:29:43 OK2BUB 80m 3719,5 LSB 59 59 Miroslav HFM JO80
06.04.2024 5:25:26 OK1AY 80m 3726,49 LSB 59 59 Josef Holysov JN69NO
06.04.2024 5:23:35 OK1NS 80m 3744,5 LSB 59 59 Petr Praha / Vraňany / Letište Sazená JO70FA
06.04.2024 5:18:31 OK1FUU 80m 3742,13 LSB 59 59 Michal Praha JO70FA
06.04.2024 5:16:33 OK1KWP 80m 3716,55 LSB 59 59 Radioclub Cz 584 01 Ledec N.sazavou JN79PQ
06.04.2024 5:13:31 OM2RL 80m 3762 LSB 59 59 Laco SKA JN88
06.04.2024 5:12:34 OK1KTW 80m 3750,01 LSB 59 59 FUO JO80
06.04.2024 5:11:20 OK1UVU 80m 3706,38 LSB 59 59 Miroslav Jablonne nad Orlici JO80HA
06.04.2024 5:10:09 OK1VHH 80m 3703,98 LSB 59 59 Martin Dolni Podluzi nr Varnsdorf JO70HV
06.04.2024 5:09:01 OK5MN 80m 3712,79 LSB 59 59 Jan Nova Paka JO70SL
06.04.2024 5:06:38 OK1JC 80m 3772,96 LSB 59 59 Jan Nova Paka JO70SL
06.04.2024 5:05:01 OK1KMP 80m 3721,51 LSB 59 59 Radioklub Nová Paka JO70SL
06.04.2024 5:04:43 OK1FUJ 80m 3721,51 LSB 59 59 Vladimír Ferles Nová Paka JO70SL
06.04.2024 5:03:37 OK1AKI 80m 3733,27 LSB 59 59 Petr Nova Paka JO70SL
06.04.2024 5:03:01 OK2SFP 80m 3739,8 LSB 59 59 Jaroslav Ostrava - Belsky les JN99DS
06.04.2024 4:46:54 OK1AKI 80m 3643,5 LSB 59 59 Petr Nova Paka JO70sl
31.03.2024 12:00:52 OK3KW 2m 144270 SSB 59 59 Karel Rakovnik JO60lj
31.03.2024 11:57:38 OK1DPV 2m 144270 SSB 59 59 Pavel RICANY JN79ix
31.03.2024 11:51:31 OK1KRA 2m 144270 SSB 59 59 JO70fd
31.03.2024 11:45:50 OK7CM 2m 144270 SSB 59 59 Antonin Mlada Boleslav JO70kj
31.03.2024 11:39:00 OK6TW 2m 144270 SSB 59 59 Libor Boskovice JN89il
31.03.2024 11:24:56 OL1B 70cm 432230 SSB 59 59 Radioclub Jablonne Nad Orlici JO80ib
31.03.2024 11:15:12 OK1FEN 2m 144270 SSB 59 59 Robert Velim JO70na
31.03.2024 11:10:11 OK1DIX 2m 144270 SSB 59 59 Ladislav Praha 5 JN79ip
31.03.2024 11:03:07 OK1OBR 70cm 432230 SSB 59 59 JN79us
31.03.2024 10:59:08 OK7DA 70cm 432230 SSB 59 59 Vladimír Ryba JO70da
31.03.2024 9:49:31 OK1KAD 70cm 432230 SSB 59 59 JO60lj
31.03.2024 9:47:31 OK1KAD 2m 144270 SSB 59 59 JO60lj
31.03.2024 9:44:54 OK1DOL 2m 144270 SSB 59 59 Libor Kozolupy JN69ou
31.03.2024 9:35:17 OK1KPA 70cm 432230 SSB 59 59 Via Ok1doz JN79us
31.03.2024 9:30:12 OK1JC 2m 144270 SSB 59 59 Jan Nova Paka JO70sl
31.03.2024 9:28:02 OK1JBK 70cm 432230 SSB 59 59 Pavel Nová Paka JO70rq
31.03.2024 9:26:41 OK1JBK 2m 144270 SSB 59 59 Pavel Nová Paka JO70rq
31.03.2024 9:24:56 OK1UDQ 2m 144270 SSB 59 59 Miroslav Turnov JO70no
31.03.2024 9:23:50 OK1DEN 2m 144270 SSB 59 59 Jirka Turnov JO70np
31.03.2024 9:20:54 OK1MKD 2m 144270 SSB 59 59 Josef Dvur Kralove nad Labem JO70vk
31.03.2024 9:19:44 OK2O 2m 144270 SSB 59 59 JN89iw
31.03.2024 9:16:06 OK1JMD 2m 144270 SSB 59 59 Martin Povrly JO70bk
31.03.2024 9:12:36 OK1CBA 70cm 432230 CW 599 599 Oldrich Mlada Boleslav JO70kj
31.03.2024 9:08:05 OK1VOF 70cm 432230 SSB 59 59 Alex Usti nad Orlici JN89ex
31.03.2024 9:05:59 OK1MWW 70cm 432230 SSB 59 59 Jiri Usti nad Orlici JN89dw
31.03.2024 9:03:39 OK1VOF 2m 144270 SSB 59 59 Alex Usti nad Orlici JN89ex
31.03.2024 9:02:59 OK1MWW 2m 144270 SSB 59 59 Jiri Usti nad Orlici JN89dw
31.03.2024 9:02:02 OK1KQH 2m 144270 SSB 59 59 Club Sedlcany JN79go
31.03.2024 9:00:36 OK1KKL 2m 144270 SSB 59 59 JO70po
31.03.2024 8:59:06 OK1KRA 70cm 432230 SSB 59 59 JO70fd
31.03.2024 8:56:55 OK1KMP 70cm 432230 SSB 59 59 Radioklub Nová Paka JO70uk
31.03.2024 8:55:51 OK1KKL 70cm 432230 SSB 59 59 JO70po
31.03.2024 8:51:12 OK1JC 70cm 432230 SSB 59 59 Jan Nova Paka JO70sl
31.03.2024 8:48:42 OK1JPP 70cm 432230 SSB 59 59 Petr Bratříkov JO70oq
31.03.2024 8:47:00 OK1JPP 2m 144270 SSB 59 59 Petr Bratříkov JO70oq
31.03.2024 8:45:48 OL130SV 2m 144270 SSB 59 59 JO70oq
31.03.2024 8:43:20 OK1KMP 2m 144270 SSB 59 59 Radioklub Nová Paka JO70uk
31.03.2024 8:42:18 OK1OEA 2m 144270 SSB 59 59 Dan Solnice JO80gf
17.03.2024 10:47:12 OK1CRM 2m 144270 SSB 59 59 Pavol Domazlice JN69kk
17.03.2024 10:39:48 OK1ZHS 70cm 432230 SSB 59 59 Jan Pardubice JO70qm
17.03.2024 10:33:30 OK1FMP 2m 144270 SSB 59 59 Mirek Praha JO70gc
17.03.2024 10:32:06 OK1IO 2m 144270 SSB 59 59 Jiri Jablonec nad Nisou JO70NR
17.03.2024 10:14:42 OK1FEN 70cm 432230 SSB 59 59 Robert Velim JO70na
17.03.2024 10:11:04 OK5XT 70cm 432230 SSB 59 59 Jiri Horni Dehtov JO70UK
17.03.2024 10:10:31 OK1OBA 70cm 432230 SSB 59 59 JO70uk
17.03.2024 10:08:59 OK1MNV 70cm 432230 SSB 59 59 Jan Huryta Nová Paka JO70SL
17.03.2024 10:07:52 OK1MNV 2m 144270 SSB 59 59 Jan Huryta Nová Paka JO70SL
17.03.2024 10:07:07 OK1VDJ 2m 144270 SSB 59 59 Beda Pardubice JO70VA
17.03.2024 10:05:27 SP3KEY 2m 144270 SSB 59 59 Radio JO71ut
17.03.2024 10:02:44 OK1MKD 2m 144270 SSB 59 59 Josef Dvur Kralove nad Labem JO70VK
17.03.2024 9:58:55 OK1IGI 2m 144270 SSB 59 59 Radek JO70sa
17.03.2024 9:55:09 OK1MWW 2m 144270 SSB 59 59 Jiri Usti nad Orlici JN89dw
17.03.2024 9:33:34 OK1UKY 2m 144270 SSB 59 59 Jiří Staněk Nemojov u Dvora Králové JO70UL
17.03.2024 9:31:06 OK1JPP 2m 144270 SSB 59 59 Petr Bratříkov JO70oq
17.03.2024 9:26:06 OK1JC 2m 144270 SSB 59 59 Jan Nova Paka JO70SL
17.03.2024 9:15:52 OK5VT 2m 144270 SSB 59 59 Zdeněk JO70fd
17.03.2024 9:14:23 OK2VZE 2m 144270 SSB 59 59 Miroslav Skalice nad Svitavou JN89jm
17.03.2024 9:01:23 OL1B 70cm 432230 SSB 59 59 Radioclub Jablonne Nad Orlici JO80ib
17.03.2024 8:58:33 OK1KAD 2m 144270 SSB 59 59 JO60lj
17.03.2024 8:55:48 OK1DSX 2m 144270 SSB 59 59 Jaroslav Litvinov JO60rn
17.03.2024 8:54:31 OK1KEO 2m 144270 SSB 59 59 Via Ok1fou JO70gc
17.03.2024 8:52:02 OK7DA 2m 144270 SSB 59 59 Vladimír Ryba JO70da
17.03.2024 8:48:08 OK1UDQ 2m 144270 SSB 59 59 Miroslav Turnov JO70NO
17.03.2024 8:45:57 OK1JBK 70cm 432230 SSB 59 59 Pavel Nová Paka JO70SL
17.03.2024 8:45:23 OK1JPP 70cm 432230 SSB 59 59 Petr Bratříkov JO70oq
17.03.2024 8:44:01 OK1JBK 2m 144270 SSB 59 59 Pavel Nová Paka JO70SL
17.03.2024 8:41:35 OK1UOZ 2m 144270 SSB 59 59 Pavel Kolin JO70va
17.03.2024 8:37:40 OK1AUO 2m 144270 CW 599 599 Tom Praha JO70EB
17.03.2024 8:27:41 OK1UEI 2m 144270 SSB 59 59 Aleksandar Vrchlabi 3 JN79fv
17.03.2024 8:22:34 OK1JC 70cm 432230 SSB 59 59 Jan Nova Paka JO70SL
17.03.2024 8:19:46 OK1DEN 70cm 432230 SSB 59 59 Jirka Turnov JO70np
17.03.2024 8:18:23 OK1KMP 70cm 432230 SSB 59 59 Radioklub Nová Paka JO70uk
17.03.2024 8:17:43 OK1KZE 70cm 432230 SSB 59 59 Radioklub Praha JN79fx
17.03.2024 8:16:03 OK1MWW 70cm 432230 SSB 59 59 Jiri Usti nad Orlici JN89dw
17.03.2024 8:14:53 OK1KKL 70cm 432230 SSB 59 59 JO70po
17.03.2024 8:13:17 OK1NS 70cm 432230 SSB 59 59 Petr Praha / Vraňany / Letište Sazená JO70eh
17.03.2024 8:09:51 OK1KQH 2m 144270 SSB 59 59 Club Sedlcany JN79go
17.03.2024 8:09:08 OK1KZE 2m 144270 SSB 59 59 Radioklub Praha JN79fx
17.03.2024 8:07:48 OK1KTW 2m 144270 SSB 59 59 JN89iw
17.03.2024 8:05:10 OK2KAA 2m 144270 SSB 59 59 JN79qj
17.03.2024 8:03:48 OK2KJI 2m 144270 SSB 59 59 Radioclub Jihlava JN79TI
17.03.2024 8:02:18 OK1ULL 2m 144270 SSB 59 59 Petr Pardubice JN79us
17.03.2024 8:01:38 OK1KKL 2m 144270 SSB 59 59 JO70po
17.03.2024 8:01:14 OK1KMP 2m 144270 SSB 59 59 Radioklub Nová Paka JO70uk
02.03.2024 7:41:52 OK1NS 80m 3645,005 LSB 59 59 Petr Praha / Vraňany / Letište Sazená JO70FA
02.03.2024 7:37:35 OK1XGL 80m 3636,75 LSB 59 59 Petr Ceske Budejovice JN78FX
02.03.2024 7:30:44 OM0AJ 80m 3700,05 LSB 59 59 Jan Strbka POP
02.03.2024 7:29:12 OK2BUB 80m 3719,24 LSB 59 59 Miroslav HFM
02.03.2024 7:25:20 OM2RL 80m 3762,54 LSB 59 59 Laco SKA
02.03.2024 7:15:22 OK1VHH 80m 3738,005 LSB 59 59 Martin Dolni Podluzi nr Varnsdorf JO70HV
02.03.2024 7:03:39 OK1KQP 80m 3641,58 LSB 59 59 Radioklub Ok1kqp HRONOV JO80CL
02.03.2024 7:01:33 OK2BQZ 80m 3646,68 LSB 59 59 Jaroslav Ostrava - Belsky les JN99DS
02.03.2024 6:59:48 OK5KA 80m 3648,885 LSB 59 59 Petr Usti nad Labem JO70AP
02.03.2024 6:53:21 OM8DD 80m 3636,705 LSB 59 59 Vojtech Rimavska Sobota KN08AJ
02.03.2024 6:51:57 OK1HBP 80m 3636,705 LSB 59 59 Mira Praha
02.03.2024 6:50:08 OK1DQP 80m 3636,705 LSB 59 59 Aleš Hronov JO80CL
02.03.2024 6:49:22 OK1UKC 80m 3636,705 LSB 59 59 Dalibor Kadan JO60PJ
02.03.2024 6:41:21 OK2BRX 80m 3632,995 LSB 59 59 Vojtech Sternberk JN89PR
02.03.2024 6:37:44 OK1FDN 80m 3639,395 LSB 59 59 Frantisek Pobezovice u Prelouce JN79SX
02.03.2024 6:35:29 OK1AY 80m 3712,525 LSB 59 59 Josef Holysov JN69NO
02.03.2024 6:27:21 OK1KTW 80m 3750,035 LSB 59 59 FUO
02.03.2024 6:18:15 OK1JC 80m 3772,935 LSB 59 59 Jan Nova Paka JO70SL
02.03.2024 6:12:43 OK1JMD 80m 3704,04 LSB 59 59 Martin Povrly JO70BQ
02.03.2024 6:11:47 OK5MN 80m 3706,38 LSB 59 59 Jan Nova Paka JO70SL
02.03.2024 6:10:50 OK1KMP 80m 3723,905 LSB 59 59 Radioklub Nová Paka JO70SL
02.03.2024 6:10:24 OK1FUJ 80m 3723,905 LSB 59 59 Vladimír Ferles Nová Paka JO70SL
02.03.2024 6:02:43 OK1JBK 80m 3744,8 LSB 59 59 Pavel Nová Paka JO70SL
18.02.2024 10:51:49 OK1VDJ 2m 144270 SSB 59 59 Beda Pardubice JN79us
18.02.2024 10:50:32 OK1UEI 2m 144270 SSB 59 59 Aleksandar Vrchlabi 3 JN79fv
18.02.2024 10:44:57 OL1B 2m 144270 SSB 59 59 Radioclub Jablonne Nad Orlici JO80ib
18.02.2024 10:33:20 OK8QC 70cm 432230 SSB 59 59 George Pardubice JN89bs
18.02.2024 10:26:05 OK1JC 2m 144270 SSB 59 59 Jan Nova Paka JO70sl
18.02.2024 10:22:43 OK1KAD 70cm 432230 SSB 59 59 JO60lj
18.02.2024 10:19:29 OK1JC 70cm 432230 SSB 59 59 Jan Nova Paka JO70sl
18.02.2024 10:15:34 OK1MNV 70cm 432230 SSB 59 59 Jan Huryta Nová Paka JO70sl
18.02.2024 10:14:14 OK1MNV 2m 144270 SSB 59 59 Jan Huryta Nová Paka JO70sl
18.02.2024 10:12:44 OK1AIY 2m 144270 SSB 59 59 Pavel Jilemnice JO70sp
18.02.2024 10:08:57 OK1UDQ 2m 144270 SSB 59 59 Miroslav Turnov JO70no
18.02.2024 10:05:19 SN9W 2m 144270 SSB 59 59 Contest 33-395 Chelmiec JO90pp
18.02.2024 10:02:26 OK1KCR 2m 144270 SSB 59 59 Radioclub Chrudim Chrudim JN79vs
18.02.2024 9:51:26 OK1JPP 70cm 432230 SSB 59 59 Petr Bratříkov JO70oq
18.02.2024 9:49:15 OK7DA 2m 144270 SSB 59 59 Vladimír Ryba JO70da
18.02.2024 9:46:32 OK1KQH 2m 144270 SSB 59 59 Club Sedlcany JN79go
18.02.2024 9:45:14 OK1IGI 2m 144270 SSB 59 59 Radek JO70sa
18.02.2024 9:43:54 OK1ULL 2m 144270 SSB 59 59 Petr Pardubice JN79us
18.02.2024 9:42:20 OK1RAK 2m 144270 SSB 59 59 Radioclub Rakovnik JO60lj
18.02.2024 8:42:26 OK1TDO 2m 144270 SSB 59 59 Dan Pardubice JO70ta
18.02.2024 8:37:03 OK3KW 2m 144270 SSB 59 59 Karel Rakovnik JO60lj
18.02.2024 8:32:30 OK1FJZ 70cm 432230 SSB 59 55 JO60wd
18.02.2024 8:29:48 OK1KKL 70cm 432230 SSB 59 59 JO70po
18.02.2024 8:27:54 OK1JBK 70cm 432230 SSB 59 59 Pavel Nová Paka JO70sl
18.02.2024 8:27:05 OK1JBK 2m 144270 SSB 59 59 Pavel Nová Paka JO70sl
18.02.2024 8:25:41 OK5VT 2m 144270 SSB 59 59 Zdeněk JO70fd
18.02.2024 8:22:18 OK1KAD 2m 144270 SSB 59 59 JO60lj
18.02.2024 8:17:13 OK1KMP 70cm 432230 SSB 59 59 Radioklub Nová Paka JO70uk
18.02.2024 8:16:03 OK1KZE 70cm 432230 SSB 59 59 Radioklub Praha JN79fx
18.02.2024 8:12:27 OK1KTW 2m 144270 SSB 59 59 JN89iw
18.02.2024 8:10:48 OK1XHI 2m 144270 SSB 59 59 Zdeněk Praha JO70db
18.02.2024 8:06:53 OK1IO 2m 144270 SSB 59 59 Jiri Jablonec nad Nisou JO70nr
18.02.2024 8:06:00 OK1UOZ 2m 144270 SSB 59 59 Pavel Kolin JO70va
18.02.2024 8:02:46 OK1KKL 2m 144270 SSB 59 59 JO70po
18.02.2024 8:02:04 OK1KMP 2m 144270 SSB 59 59 Radioklub Nová Paka JO70uk
04.02.2024 12:51:32 OK1FQK 2m 144270 SSB 59 59 Libor Velim JN79nu
04.02.2024 12:46:17 OK1UEI 2m 144270 SSB 59 59 Aleksandar Vrchlabi 3 JN79fv
04.02.2024 12:44:09 OK1AIN 2m 144270 SSB 59 59 JN79ir
04.02.2024 12:40:03 OK1NOR 2m 144270 SSB 59 59 Jindrich Chocen JO80fg
04.02.2024 12:37:45 OK1ONA 2m 144270 SSB 59 59 Radioklub Ok1ona Bystrany JO60uq
04.02.2024 12:33:45 OK1AKI 2m 144270 SSB 59 59 Petr Nova Paka JO70uk
04.02.2024 12:21:35 OK1OBR 2m 144270 SSB 59 59 JO80di
04.02.2024 12:17:29 OK1KTW 2m 144270 SSB 59 59 JN89iw
04.02.2024 12:16:49 OK1DEZ 2m 144270 SSB 59 59 Jiří LanÅ¡kroun JN89iw
04.02.2024 12:14:51 OK1NPF 2m 144270 SSB 59 59 Roman Nova Paka JO70sq
04.02.2024 12:14:04 OK1KKL 2m 144270 SSB 59 59 JO70po
04.02.2024 12:11:00 OK1DPV 2m 144270 SSB 59 59 Pavel RICANY JN79ix
04.02.2024 12:09:20 OK1UT 2m 144270 SSB 59 59 JO70sa
04.02.2024 12:06:30 OK1MKD 2m 144270 SSB 59 59 Josef Dvur Kralove nad Labem JO70vk
04.02.2024 12:05:40 OK1DIX 2m 144270 SSB 59 59 Ladislav Praha 5 JO70db
04.02.2024 12:04:03 OK1ZHS 2m 144270 SSB 59 59 Jan Pardubice JO70qm
04.02.2024 12:01:51 OK1MWW 2m 144270 SSB 59 59 Jiri Usti nad Orlici JN89dw
04.02.2024 10:31:36 OK2AF 70cm 432230 SSB 59 59 Milan KRIZANKY JN89ar
04.02.2024 10:21:24 OK1KOK 70cm 432230 SSB 59 59 Josef Motycka JO80ib
04.02.2024 10:14:19 OK1JC 70cm 432230 SSB 59 59 Jan Nova Paka JO70sl
04.02.2024 10:11:59 OK1AIN 70cm 432230 SSB 59 59 JN79ir
04.02.2024 10:10:33 OK1DEN 70cm 432230 SSB 59 59 Jirka Turnov JO70np
04.02.2024 10:08:38 OK1FEN 70cm 432230 SSB 59 59 Robert Velim JO70lj
04.02.2024 10:05:52 OK1NOR 70cm 432230 SSB 59 59 Jindrich Chocen JO80fg
04.02.2024 10:02:54 OK1OBR 70cm 432230 SSB 59 59 JO80di
04.02.2024 10:00:50 OK1NPF 70cm 432230 SSB 59 59 Roman Nova Paka JO70sq
04.02.2024 9:59:46 OK1KKL 70cm 432230 SSB 59 59 JO70po
04.02.2024 9:56:17 OK1ZHS 70cm 432230 SSB 59 59 Jan Pardubice JO70qm
04.02.2024 9:48:11 OK1ONA 70cm 432230 SSB 59 59 Radioklub Ok1ona Bystrany JO60uq
04.02.2024 9:45:33 OK1JD 70cm 432230 SSB 59 59 Jan JO80eh
04.02.2024 9:41:28 OK1AKI 70cm 432230 SSB 59 59 Petr Nova Paka JO70uk
03.02.2024 8:01:26 OK1MNV 80m 3748,48 LSB 59 59 Jan Huryta Nová Paka JO70sl
03.02.2024 7:57:15 OK7JK 80m 3714,26 LSB 59 59 Jan HFM JO80
